美国 eSIM 套餐与价格
对比现有美国预付费套餐、号码、通话短信和流量额度。
English现有套餐目录
均为30天预付费方案。新开通分配新美国号码,不支持携号转入;默认手动续费。价格可能另计税费,网络覆盖与速度因地区和设备而异。
| 承载网络 | 套餐 | 月价 | 目录标示额度 |
|---|---|---|---|
| AT&T | PurpleDom | $10 | 不标示流量额度;查看正式通话条款 |
| AT&T | PurpleTalk Global | $12 | 无限通话与短信;国际目的地以正式清单为准 |
| AT&T | PurpleConnect | $15 | 1GB |
| AT&T | PurplePremium | $25 | 5GB |
| AT&T | PurplePro | $35 | 10GB |
| T-Mobile | PurpleStart | $5 | 100分钟+100条短信 |
| T-Mobile | PurpleText | $9 | 300分钟+无限短信 |
| T-Mobile | PurpleData | $12 | 1GB+无限短信 |
| T-Mobile | PurpleMax | $15 | 无限通话短信+500MB |
不是每个套餐均含流量。购买前核对完整额度、适用目的地和限制。付款与开卡目前尚未接通。
